uus - oktoober 2015
Minimaalne kaardi hind tavaliselt see on hind hommikuteks külastamiseks.
Maksimaalne hind - piiramatu kaardid
Aga, näiteks Best Select Spordiklubis miinimum hind 25 eur. - on jõusaali kuukardi hind aktiivsetele klientidele. Nendele, kes ostavad järgmise kaardi eelmise kaardi lõpemise kuupäeval. Rühmatreeningutele (Tallinn, Mardi 1) aktiivsetele klientidele on järgmised hinnad: 29 eur (8 korda) ja 36 eur - piiramatu kuukart (saab käia nii rühmatreenides, kui ka jõusaalis). Üks väike ebamugavus on see, et jõusaal asub teisel aadressil Tallinn, Laki 26.
| Spordiklubi | Liitumistasu | Päevapakett-lepinguga | Täispakett-lepinguga | 1 x külastus | Kuukaart min/max | Soodus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arctic Sport Club | - | - | - | - | - | personaalsed lepingud |
| Best Select Spordiklubi | 0.- | ei | ei | 5 / 7.- | 25 / 39.- | kuni 15% aktiivsetele klientidele |
| MyFitness | 20 / 30.- | 32.- | 52.- | 13.- | 87.- | erinevd pakettid |
| Spordiklubi Sparta | 0.- | ei | 45.- | 5 / 8.- | 59.- | ei |
| Reval Sport | 5.- | ei | 45.- | 9 / 12.- | 38 / 56.- | 10% |
| Idakeskus Sport | 12.80 | 4.- (üks kord) | 5.50 (üks kord) | 9.50 | 65.- | boonused ja 10% |
| David Fitness Spordiklubi | 0.- | ei | ei | 8.- | 33 / 39.- | 10% |
| Di-Shape Spordiklubi | 0.- | ei | ei | 8.- | 43 / 54.- | 10% |
| Mustakivi Spordiklubi | 10.- | 20.- | 30.- | 10.- | 38 / 50.- | 10% |
| Meriton Spordiklubi | 0.- | ei | v | 8.- | 45 / 65.- | ei |
| Scala Fitness Club | - | - | - | - | - | - |
| Spordiklubi GymLeco | 0.- | ei | ei | 8.- | 33 / 49.- | ei |
| Arigato spordiklubi | 0.- | 43.- | 59.- | 10.- | 79.- | 60.- |
| Terassport | 0.- | 27 / 70.- | 27 / 50.- | 7 / 10.- | 57 / 85.- | kuni 57% õhtuti |
| Audentes Fitness | 0.- | 43.- | 63.- | 13.- | 49 / 69.- | erinrvad pakettid |
| Fittest Spordiklubi | 10.- | 39.- | 49.- | 8.- | 59.- | ei |
| KalevSpa Spordiklubi | 5.- kliendi kaart | ei | ei | 10.50 | 49 / 62.- | 10% kliendidele |
| Fitness 4U Sport Club | 0.- | ei | ei | 7 / 12.- | 50 / 80.- | erinevad pakettid |
| Status Club | 0.- | ei | ei | ei | 125 / 254.- | aasta pakettid |
| HC GYM | 0.- | ei | ei | 2.50 / 3.- | 40.- | ei |
| Koduklubi Telliskivi | 0.- | - | - | 5.50 | 19 / 49.- | 90 päeva pakettid |
| Zelluloosi spordiklubi | 0.- | ei | ei | 6.- | 20 / 46.- | erinevad pakettid |
| Golden Club | 0.- | 55.- | 75.- | 17.- | 65 / 85.- | - |
Tallinna spordiklubid. Hinnade ülevaade seisuga märts 2015
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar